PELAYANAN LABORATORIUM
Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel untuk menunjang upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan Masyarakat dengan mengacu pada standar WHO. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Dokter Penanggung Jawab :
dr. I Gede Pradnya Krisnan
Analisis :
- Nengah Mahendra Risanu, A.Md.Ak
- Ni Luh Tati Oktamiari, A.Md.Ak
Jenis pelayanan Laboratorium UPTD Puskesmas Nusa Penida I yaitu :
NO | JENIS PELAYANAN LABORATORIUM |
A. | HEMATOLOGI : |
1 | Hematologi Lengkap (DL) |
2 | Laju Endap Darah (LED) |
3 | Waktu Perdarahan |
4 | Waktu Pembekuan |
5 | Golongan Darah ABO |
6 | Golongan Darah Rhesus |
B. | URINALISA : |
1 | Test Kehamilan (PPT) |
2 | Urine Lengkap/rutin |
3 | Sedimen Urine |
4 | Glukosa Urine |
5 | Protein Urine |
C. | SEROLOGI/IMUNOLOGI |
1 | Widal Slide |
2 | Anti – HIV |
3 | Malaria |
4 | HBSAg |
5 | NS1 Dengue |
6 | Ig G dan IgM Dengue |
7 | SARS-COV-2 Antibody |
8 | SARS-COV-2 Antigen |
9 | Swab Nasofaring dan Orofaring Covid-19 |
10 | VDRL |
11 | Anti TP |
12 | Tuberculosis (BTA) |
13 | Jamur Permukaan |
D. | FAESES : |
1 | Faeses Lengkap |
E. | KIMIA DARAH |
1 | Gula Darah Sewaktu |
2 | Gula Darah Puasa |
3 | Gula Darah 2 Jam PP |
4 | Cholesterol |
5 | Asam Urate |
6 | Cholesterol |
7 | Trigliserida |
8 | HDL-Cholesterol |
9 | LDL-Cholesterol |
10 | Uric Acid |
11 | Ureum/BUN |
12 | Creatinin |
13 | SGOT |
14 | SGPT |
15 | Bilirubin Total |
16 | Bilirubin Direck |
17 | Gula Darah Sewaktu |
18 | Gula Darah Puasa |
19 | Gula Darah 2 Jam PP |
Komentar Terbaru